
Trạm biến áp 2000kva
VAT 8 %
Giá sau thuế 1.904.550.624 VNĐ
Bảng giá: | Trạm biến áp 2000kva |
Công suất: | 2000kva |
Điện áp: | 22/0.4kV |
Tổ đấu dây: | Dyn11/ Yyn0 |
Dòng điện không tải cực đại (Io): | 1.5% |
Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): | 5% |
Tiêu chuẩn: | TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN |
Tiêu chuẩn chất lượng: | ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 |
Tần số: | 50Hz |
Cấp bảo vệ khoang trung thế/ hạ thế: | IP5X,IP4X. |
Cấp bảo vệ khoang máy biến áp: | IP4X |
Vận hành: | Bên ngoài |
TP. HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2022 | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ | ||||||
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG | ||||||
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH | ||||||
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 2000KVA 22/0.4KV | ||||||
STT | Tên Vật tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: | 1,272,849,200 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 989,214,700 | |||||
1 | Máy biến áp 2000KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) | Cái | 1 | 752,362,200 | 752,362,200 | MKT, THIBIDI, SHIHLIN… |
2 | ACB 3200A 1000V | Cái | 1 | 88,952,500 | 88,952,500 | MITSUBISHI, LS |
3 | Tủ tụ bù tự động 1000KVAR bao gồm cả cáp suất đấu nối | KVAR | 1000 | 135,000 | 135,000,000 | Chung Nam |
4 | LBFCO 200A 24KV | Bộ | 3 | 3,150,000 | 9,450,000 | Tuấn Ân - Sarah |
5 | LA - 10KA - 18KV | Cái | 3 | 1,150,000 | 3,450,000 | Cooper - Sarah |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 15,500,000 | 0 | ĐL cấp | |
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 14,000,000 | 0 | ĐL cấp | |
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | 283,634,500 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 6 | 962,000 | 5,772,000 | Chung Nam |
4 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 12 | 140,000 | 1,680,000 | Chung Nam |
5 | Rào và móng trạm | Trạm | 1 | 27,500,000 | 27,500,000 | Chung Nam |
6 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 42 | 115,000 | 4,830,000 | Chung Nam |
7 | Cáp đồng trần - 25mm2 | Kg | 20 | 350,000 | 7,000,000 | Đại Long, TTT |
8 | Cáp đồng boc 600V - 250mm2 | Mét | 168 | 975,000 | 163,800,000 | Đại Long, TTT |
9 | Sứ đứng 24KV + Ty | Bộ | 12 | 495,000 | 5,940,000 | Minh long |
10 | Bộ tiếp địa | Bộ | 20 | 120,000 | 2,400,000 | Chung Nam |
11 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | Chung Nam |
12 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12,500 | 300,000 | Chung Nam |
13 | Tủ ACB 3200A + Thanh Cái | Cái | 1 | 35,500,000 | 35,500,000 | Chung Nam |
14 | Ong PVC phi 200 | Mét | 12 | 285,000 | 3,420,000 | Minh Hùng |
15 | Coude ống PVC phi 200 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
16 | Ống nối PVC phi 200 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
17 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35,000 | 140,000 | Chung Nam |
18 | Thang cáp và giá đỡ thang cáp | Mét | 6 | 750,000 | 4,500,000 | Chung Nam |
19 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15,000 | 150,000 | Chung Nam |
20 | Bảng tên trạm | Bảng | 4 | 160,000 | 640,000 | Chung Nam |
21 | Boulon 16x250 | Cái | 8 | 14,500 | 116,000 | Chung Nam |
22 | Boulon 16x300 | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
23 | Boulon 16x300 VRS | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
24 | Boulon 16x800 VRS | Cái | 3 | 22,500 | 67,500 | Chung Nam |
25 | Boulon 16x40 | Cái | 14 | 6,500 | 91,000 | Chung Nam |
26 | Boulon 12x40 | Cái | 60 | 5,500 | 330,000 | Chung Nam |
27 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3,000 | 582,000 | Chung Nam |
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: | 319,303,600 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 257,380,000 | |||||
1 | Recloser 630A 24KV | Bộ | 1 | 215,000,000 | 215,000,000 | Cooper |
2 | DS 3 PHA 630A 24KV OD | Bộ | 1 | 17,450,000 | 17,450,000 | Tuấn Ân |
3 | TU cấp nguồn cho recloser | Bộ | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | Emic |
4 | FCO 200A 24KV | Bộ | 1 | 3,150,000 | 3,150,000 | Tuấn Ân |
5 | LA 18KV 10KA | Bộ | 6 | 1,130,000 | 6,780,000 | Cooper |
B./ VẬT TƯ : | 61,923,600 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức |
3 | Gia cố móng trụ | cái | 2 | 700,000 | 1,400,000 | Chung Nam |
5 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 3 | 962,000 | 2,886,000 | Chung Nam |
6 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 140,000 | 840,000 | Chung Nam |
7 | Chụp LBFCO, LA, TU, TI, Máy biến thế | Trạm | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | Chung Nam |
8 | Đà 2,4m Composit + thanh chống | bộ | 2 | 1,850,000 | 3,700,000 | Chung Nam |
9 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | 6,000 | 72,000 | Chung Nam |
10 | Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 7,000 | 56,000 | Chung Nam |
11 | Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 18,800 | 112,800 | Chung Nam |
12 | Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 19,800 | 118,800 | Chung Nam |
13 | Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 20,500 | 164,000 | Chung Nam |
14 | Boulon 16x800 ven răng 2 đầu | bộ | 6 | 25,000 | 150,000 | Chung Nam |
15 | Rondell các loại | Cái | 92 | 3,000 | 276,000 | Chung Nam |
16 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 12 | 485,000 | 5,820,000 | E&I |
17 | Chì fuse link 80A | sợi | 3 | 187,000 | 561,000 | COOPER |
18 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | 22,000 | 132,000 | Chung Nam |
19 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 | Cái | 12 | 25,000 | 300,000 | Chung Nam |
20 | Cáp nhôm bọc trung thế 95mm2 | Mét | 120 | 85,000 | 10,200,000 | Đại Long, TTT |
21 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 99,000 | 693,000 | Đại Long, TTT |
22 | Cable đồng trần 25mm2 | kg | 15 | 350,000 | 5,250,000 | Đại Long, TTT |
23 | Cable đồng trần 50mm2 | kg | 10 | 350,000 | 3,500,000 | Đại Long, TTT |
24 | Bộ tiếp địa | Bộ | 12 | 120,000 | 1,440,000 | Chung Nam |
25 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | mt | 24 | 114,000 | 2,736,000 | Đại Long, TTT |
26 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-95mm2 | mt | 24 | 345,000 | 8,280,000 | Đại Long, TTT |
27 | Sứ đứng 24kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 585,000 | 2,340,000 | Minh Long 2 |
28 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 6 | 21,000 | 126,000 | Minh Long 2 |
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH | ||||||
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 2000KVA 22/0.4KV | ||||||
I - Chi phí thiết kế, dự toán: | 48,500,000 | |||||
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: | 25,000,000 | |||||
III - Chi phí thi công: | 25,000,000 | |||||
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: | 18,500,000 | |||||
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: | 18,520,000 | |||||
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: | 15,800,000 | |||||
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: | 10,000,000 | |||||
VIII- Chi phí cắt điện đấu nối: | 10,000,000 | |||||
Tổng chi phí trước thuế: | 1,763,472,800 | |||||
Thuế VAT 8%: | 141,077,824 | |||||
Tổng chi phí sau thuế: | 1,904,550,624 | |||||
Nội dung công việc chính: | ||||||
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x2000KVA 22/0,4KV. | ||||||
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp. | ||||||
- Kéo 30m cáp trung thế nổi 3AXV95b24KV + AC50mm2 đơn tuyến. | ||||||
- Lắp mới 01 bộ Recloser 630A 24 KV đóng cắt, bảo vệ đường dây và trạm biến áp. | ||||||
- Lắp mới 01 tủ ACB 3200A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế. | ||||||
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 1000KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng. | ||||||
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x2000KVA đặt trên nền. |
Trạm biến áp 2000kva hiện nay được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất. Công suất của loại biến áp này rất cao lên đến 2000kva nên quá trình sử dụng điện ổn định và an toàn, hạn chế tình trạng cháy nổ do việc tiêu thụ điện quá tải.
Biến áp với công suất 2000kva thường được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, phân xưởng, khu công nghiệp hoặc công trình có quy mô hoạt động lớn. Nhờ công suất lên đến 2000kva, mạnh hơn rất nhiều so với biến áp 400kva, 630kva, 750kva nên có thể truyền tải điện năng trên khoảng cách xa giúp nguồn điện khi hoạt động được ổn định, an toàn cao. Thiết bị cũng giúp giảm được một phần lớn điện năng trong quá trình truyền tải hoặc phân phối. Hiệu suất năng lượng đạt đến 99% và đặc biệt biến áp có thể hoạt động liên tục 24/24 giờ, nhờ vậy mà đảm bảo cho toàn bộ hệ thống điện của các chủ đầu tư có thể hoạt động được tốt hơn.
Trạm biến áp 2000kva có kích thước vừa phải, vừa truyền tải điện tốt lại đảm bảo về giá trị thẩm mỹ trong quá trình thi công. Chất lượng tuyệt vời cũng là một trong những ưu điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được ở các loại trạm biến áp 2000kva, được làm bằng các chất liệu cao cấp và thân thiện với môi trường, có độ bền cao nhiều năm.
