
Trạm biến áp 1250kVA
Giá
1.135.190.500 VNĐ
VAT 8 %
Giá sau thuế 1.226.005.740 VNĐ
VAT 8 %
Giá sau thuế 1.226.005.740 VNĐ
Bảng giá: | Trạm biến áp 1250kVA |
Công suất: | kva |
Điện áp: | 22/0.4kV |
Tổ đấu dây: | Dyn11/ Yyn0 |
Dòng điện không tải cực đại (Io): | 1.5% |
Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): | 5% |
Tiêu chuẩn: | TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN |
Tiêu chuẩn chất lượng: | ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 |
Tần số: | 50Hz |
Cấp bảo vệ khoang trung thế/ hạ thế: | IP5X,IP4X. |
Cấp bảo vệ khoang máy biến áp: | IP4X |
Vận hành: | Bên ngoài |
TP. HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2022 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ | |||||||
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG | |||||||
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH | |||||||
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1250KVA -22/0.4KV | |||||||
STT | Tên Vật tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: | 929,581,900 | ||||||
A./ THIẾT BỊ : | 694,845,400 | ||||||
1 | Máy biến áp 1250 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) ĐL Miền Nam hoặc 62/EVN. | Cái | 1 | 534,745,400 | 534,745,400 | MKT, THIBIDI, SHIHLIN… | |
2 | ACB 2000A 1000V | Cái | 1 | 60,400,000 | 60,400,000 | MITSUBISHI, LS | |
3 | Tủ tụ bù tự động 620KVAR | KVAR | 620 | 140,000 | 86,800,000 | Chung Nam | |
4 | LBFCO 100A 24KV | Bộ | 3 | 3,150,000 | 9,450,000 | Tuấn Ân - Sarah | |
5 | LA - 10KA - 18KV | Cái | 3 | 1,150,000 | 3,450,000 | Cooper - Sarah | |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 16,500,000 | 0 | ĐL cấp | ||
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 15,000,000 | 0 | ĐL cấp | ||
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | |||
B./ VẬT TƯ : | 234,736,500 | ||||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức | |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức | |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 7 | 962,000 | 6,734,000 | Chung Nam | |
4 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 14 | 120,000 | 1,680,000 | Chung Nam | |
5 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Bộ | 2 | 1,850,000 | 3,700,000 | Chung Nam | |
6 | Chụp kín TI, TU, MBA, LA, FCO… | Bộ | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | Chung Nam | |
7 | Nền và rào trạm 4mx5mx1,8m | Trạm | 1 | 27,500,000 | 27,500,000 | Chung Nam | |
8 | Cáp đồng boc 600V - 300mm2 | Mét | 38 | 1,050,000 | 39,900,000 | Đại Long, TTT | |
9 | Đầu coss 300 mm2 | Cái | 8 | 95,000 | 760,000 | Chung Nam | |
10 | Cáp đồng boc 600V - 250mm2 | Mét | 110 | 975,000 | 107,250,000 | Đại Long, TTT | |
11 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 30 | 85,000 | 2,550,000 | Chung Nam | |
12 | Cáp đồng trần - 25mm2 | Kg | 10 | 350,000 | 3,500,000 | Đại Long, TTT | |
13 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 12 | 495,000 | 5,940,000 | Minh long | |
14 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 120,000 | 1,200,000 | Chung Nam | |
15 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 9,500,000 | 0 | Chung Nam | ||
16 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12,500 | 300,000 | Chung Nam | |
17 | Tủ MCCB 2000A + Thanh Cái | Cái | 1 | 18,500,000 | 18,500,000 | Chung Nam | |
18 | Ong PVC phi 114 | Mét | 12 | 185,000 | 2,220,000 | Minh Hùng | |
19 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 125,000 | 500,000 | Minh Hùng | |
20 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 125,000 | 500,000 | Minh Hùng | |
21 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35,000 | 140,000 | Chung Nam | |
22 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15,000 | 150,000 | Chung Nam | |
23 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 160,000 | 320,000 | Chung Nam | |
24 | Boulon 16x250 | Cái | 8 | 14,500 | 116,000 | Chung Nam | |
25 | Boulon 16x300 | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam | |
26 | Boulon 16x300 VRS | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam | |
27 | Boulon 16x800 VRS | Cái | 3 | 22,500 | 67,500 | Chung Nam | |
28 | Boulon 16x40 | Cái | 14 | 6,500 | 91,000 | Chung Nam | |
29 | Boulon 12x40 | Cái | 60 | 5,500 | 330,000 | Chung Nam | |
30 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3,000 | 582,000 | Chung Nam | |
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: | 40,288,600 | ||||||
A./ THIẾT BỊ : | 9,450,000 | ||||||
1 | LBFCO 200A 24KV | Bộ | 3 | 3,150,000 | 9,450,000 | Tuấn Ân | |
B./ VẬT TƯ : | 30,838,600 | ||||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức | |
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức | |
3 | Gia cố móng trụ | cái | 1 | 700,000 | 700,000 | Chung Nam | |
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 3 | 962,000 | 2,886,000 | Chung Nam | |
5 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 140,000 | 840,000 | Chung Nam | |
6 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | 6,000 | 72,000 | Chung Nam | |
7 | Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 7,000 | 56,000 | Chung Nam | |
8 | Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 18,800 | 112,800 | Chung Nam | |
9 | Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 19,800 | 118,800 | Chung Nam | |
10 | Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 4 | 20,500 | 82,000 | Chung Nam | |
11 | Boulon 16x800 ven răng 2 đầu | bộ | 3 | 25,000 | 75,000 | Chung Nam | |
12 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 6 | 485,000 | 2,910,000 | E&I | |
13 | Chì fuse link 40A | sợi | 3 | 87,000 | 261,000 | COOPER | |
14 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | 22,000 | 132,000 | Chung Nam | |
15 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 | Cái | 6 | 25,000 | 150,000 | Chung Nam | |
16 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 120 | 65,000 | 7,800,000 | Đại Long, TTT | |
17 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 99,000 | 693,000 | Đại Long, TTT | |
18 | Chụp kín kẹp quai, FCO… | Trạm | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | Chung Nam | |
19 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Bộ | 120,000 | 0 | Chung Nam | ||
20 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 18 | 114,000 | 2,052,000 | Đại Long, TTT | |
21 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 585,000 | 2,340,000 | Minh Long 2 | |
22 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | 19,000 | 38,000 | Minh Long 2 | |
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH | |||||||
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1250KVA -22/0.4KV | |||||||
I - Chi phí thiết kế, dự toán: | 42,500,000 | ||||||
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: | 25,000,000 | ||||||
III - Chi phí thi công: | 25,000,000 | ||||||
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: | 18,500,000 | ||||||
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: | 18,520,000 | ||||||
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: | 15,800,000 | ||||||
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: | 10,000,000 | ||||||
VIII- Chi phí cắt điện đấu nối: | 10,000,000 | ||||||
Tổng chi phí trước thuế: | 1,135,190,500 | ||||||
Thuế VAT 8%: | 90,815,240 | ||||||
Tổng chi phí sau thuế: | 1,226,005,740 | ||||||
|
|||||||
Nội dung công việc chính: | |||||||
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x1250KVA -22/0,4KV. | |||||||
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp. | |||||||
- Lắp mới 01 tủ MCCB 2000A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế. | |||||||
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 620KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng. | |||||||
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x1250KVA đặt trên nền. | |||||||
Ghi chú: | |||||||
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy | |||||||
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công | |||||||
chứng không quá 03 tháng. | |||||||
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày. |
