TRẠM BIẾN ÁP 3X15 KVA
BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 3x15KVA -12.7/0.23KV
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2020)STT | Tên Vật Tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: | 133,304,800 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 99,734,550 | |||||
1 | Máy biến áp 15KVA -12.7/0.23 KV loại dầu (tiêu chuẩn 346/QĐ-EVN SPC - loại Amophuors) | Cái | 3 | 28,042,350 | 84,127,050 | THIBIDI, MKT |
2 | MCCB 75A 1000V | Cái | 1 | 1,657,500 | 1,657,500 | MITSUBISHI, LS |
3 | Tủ tụ bù tự động 30KVAR | KVAR | 30 | 195,000 | 5,850,000 | Chung Nam |
4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 3 | 1,550,000 | 4,650,000 | Tuấn Ân |
5 | LA - 10KA - 18KV | Cái | 3 | 1,150,000 | 3,450,000 | Cooper USA |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 0 | 16,500,000 | ĐL cấp | |
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 0 | 15,000,000 | ĐL cấp | |
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | 33,570,250 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 3 | 680,000 | 2,040,000 | Chung Nam |
4 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 120,000 | 720,000 | Chung Nam |
5 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | thanh | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | Chung Nam |
6 | Giá chùm treo máy biến áp | Bộ | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | Chung Nam |
7 | Cáp đồng boc 600V - 25mm2 | Mét | 18 | 90,250 | 1,624,500 | Thịnh Phát, ttt |
8 | Đầu coss 25 mm2 | Cái | 1 | 12,000 | 12,000 | Chung Nam |
9 | Cáp đồng boc 600V - 50mm2 | Mét | 39 | 118,750 | 4,631,250 | Thịnh Phát, ttt |
10 | Đầu coss 50 mm2 | Cái | 3 | 15,000 | 45,000 | Chung Nam |
11 | Cáp đồng trần - 25mm2 | Kg | 8 | 200,000 | 1,600,000 | Thịnh Phát |
12 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 3 | 285,000 | 855,000 | Minh long |
13 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 120,000 | 1,200,000 | Chung Nam |
14 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 0 | 9,500,000 | Chung Nam | |
15 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12,500 | 300,000 | Chung Nam |
16 | Tủ MCCB 400A | Cái | 1 | 2,850,000 | 2,850,000 | Chung Nam |
17 | Ong PVC phi 114 | Mét | 12 | 185,000 | 2,220,000 | Minh Hùng |
18 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
19 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
20 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35,000 | 140,000 | Chung Nam |
21 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15,000 | 150,000 | Chung Nam |
22 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 160,000 | 320,000 | Chung Nam |
23 | Boulon 16x250 | Cái | 8 | 14,500 | 116,000 | Chung Nam |
24 | Boulon 16x300 | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
25 | Boulon 16x300 VRS | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
26 | Boulon 16x800 VRS | Cái | 3 | 22,500 | 67,500 | Chung Nam |
27 | Boulon 16x40 | Cái | 14 | 6,500 | 91,000 | Chung Nam |
28 | Boulon 12x40 | Cái | 60 | 5,500 | 330,000 | Chung Nam |
29 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3,000 | 582,000 | Chung Nam |
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: | 32,276,600 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 4,650,000 | |||||
1 | FCO 200A 24KV | Bộ | 3 | 1,550,000 | 4,650,000 | Tuấn Ân |
B./ VẬT TƯ : | 27,626,600 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức |
3 | Gia cố móng trụ | cái | 2 | 700,000 | 1,400,000 | Chung Nam |
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 3 | 680,000 | 2,040,000 | Chung Nam |
5 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 120,000 | 720,000 | Chung Nam |
6 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Bộ | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | Chung Nam |
7 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | 6,000 | 72,000 | Chung Nam |
8 | Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 7,000 | 56,000 | Chung Nam |
9 | Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 18,800 | 112,800 | Chung Nam |
10 | Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 19,800 | 118,800 | Chung Nam |
11 | Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 4 | 20,500 | 82,000 | Chung Nam |
12 | Boulon 16x800 ven răng 2 đầu | bộ | 3 | 25,000 | 75,000 | Chung Nam |
13 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 6 | 485,000 | 2,910,000 | E&I |
14 | Chì fuse link 40A | sợi | 3 | 87,000 | 261,000 | COOPER |
15 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | 22,000 | 132,000 | Chung Nam |
16 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 | Cái | 6 | 25,000 | 150,000 | Chung Nam |
17 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 90 | 45,000 | 4,050,000 | Thịnh Phát |
18 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 79,000 | 553,000 | Thịnh Phát |
19 | Chụp kín MBA, LA, FCO… | Trạm | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | Thịnh Phát |
20 | Bộ tiếp địa | Bộ | 0 | 120,000 | Chung Nam | |
21 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 18 | 75,000 | 1,350,000 | Thịnh Phát |
22 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 485,000 | 1,940,000 | Minh Long 2 |
23 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | 17,000 | 34,000 | Minh Long 2 |
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH | ||||||
I - Chi phí thiết kế, dự toán: | 12,500,000 | |||||
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: | 5,000,000 | |||||
III - Chi phí thi công: | 10,000,000 | |||||
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: | 7,000,000 | |||||
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: | 7,000,000 | |||||
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: | 7,500,000 | |||||
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: | 5,000,000 | |||||
VIII- Chi phí cắt điện đấu nối: | 3,500,000 | |||||
Tổng chi phí trước thuế: | 223,081,400 | |||||
Thuế VAT 10%: | 22,308,140 | |||||
Tổng chi phí sau thuế: | 245,389,540 |
Nội dung công việc chính:
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 3x15KVA -12.7/0.23KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 75A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 30KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 3x15KVA đặt treo trên trụ.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.)
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 3x15KVA -12.7/0.23KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 75A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 30KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 3x15KVA đặt treo trên trụ.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.)
BẢNG BÁO GIÁ KHÁC
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X100 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1500 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1600 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 2000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR DH)
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR KH)
- TRẠM BIẾN ÁP 800 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA (TCCS 250->560 MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA (SOLAR DH)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP TỪ 160KVA LÊN 320KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (80M_SOLARCAMAU)
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (CU TXPL_150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 180 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (MOBIFONE LD)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (CU TXPL150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (HATINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (400M)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA 160XODUABD
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA (TAYNINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA (THU CONG)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA