TRẠM BIẾN ÁP 2000 KVA
BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 2000KVA 22/0.4KV
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2020)STT | Tên Vật Tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: | 1,007,942,500 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 814,050,000 | |||||
1 | Máy biến thế 2000 KVA 22/0,4 KV loại dầu tiêu chuẩn 2608/EVN SPC ĐL Miền Nam | Cái | 1 | 598,000,000 | 598,000,000 | THIBIDI, MKT |
2 | ACB 3200A 1000V | Cái | 1 | 77,350,000 | 77,350,000 | MITSUBISHI, LS |
3 | Tủ tụ bù tự động 1000KVAR bao gồm cả cáp suất đấu nối | KVAR | 1000 | 130,000 | 130,000,000 | Chung Nam |
4 | LBFCO 200A 24KV | Bộ | 3 | 1,850,000 | 5,550,000 | Tuấn Ân |
5 | LA - 10KA - 18KV | Cái | 3 | 1,050,000 | 3,150,000 | Cooper USA |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 0 | 15,500,000 | ĐL cấp | |
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 0 | 14,000,000 | ĐL cấp | |
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | 193,892,500 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 6 | 680,000 | 4,080,000 | Chung Nam |
4 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 12 | 120,000 | 1,440,000 | Chung Nam |
5 | Rào và móng trạm | Trạm | 1 | 27,500,000 | 27,500,000 | Chung Nam |
6 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 42 | 95,000 | 3,990,000 | Chung Nam |
7 | Cáp đồng trần - 25mm2 | Kg | 20 | 200,000 | 4,000,000 | Thịnh Phát |
8 | Cáp đồng boc 600V - 250mm2 | Mét | 168 | 550,000 | 92,400,000 | Thịnh Phát, ttt |
9 | Sứ đứng 24KV + Ty | Bộ | 12 | 285,000 | 3,420,000 | Minh long |
10 | Bộ tiếp địa | Bộ | 20 | 120,000 | 2,400,000 | Chung Nam |
11 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | Chung Nam |
12 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12,500 | 300,000 | Chung Nam |
13 | Tủ ACB 3200A + Thanh Cái | Cái | 1 | 25,450,000 | 25,450,000 | Chung Nam |
14 | Ong PVC phi 200 | Mét | 12 | 285,000 | 3,420,000 | Minh Hùng |
15 | Coude ống PVC phi 200 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
16 | Ống nối PVC phi 200 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
17 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35,000 | 140,000 | Chung Nam |
18 | Thang cáp và giá đỡ thang cáp | Mét | 6 | 750,000 | 4,500,000 | Chung Nam |
19 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15,000 | 150,000 | Chung Nam |
20 | Bảng tên trạm | Bảng | 4 | 160,000 | 640,000 | Chung Nam |
21 | Boulon 16x250 | Cái | 8 | 14,500 | 116,000 | Chung Nam |
22 | Boulon 16x300 | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
23 | Boulon 16x300 VRS | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
24 | Boulon 16x800 VRS | Cái | 3 | 22,500 | 67,500 | Chung Nam |
25 | Boulon 16x40 | Cái | 14 | 6,500 | 91,000 | Chung Nam |
26 | Boulon 12x40 | Cái | 60 | 5,500 | 330,000 | Chung Nam |
27 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3,000 | 582,000 | Chung Nam |
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: | 321,353,800 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 255,200,000 | |||||
1 | Recloser 630A 24KV | Bộ | 1 | 215,000,000 | 215,000,000 | Cooper |
2 | DS 3 PHA 630A 24KV OD | Bộ | 1 | 17,450,000 | 17,450,000 | Tuấn Ân |
3 | TU cấp nguồn cho recloser | Bộ | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | Emic |
4 | FCO 200A 24KV | Bộ | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | Tuấn Ân |
5 | LA 18KV 10KA | Bộ | 6 | 1,050,000 | 6,300,000 | Cooper |
B./ VẬT TƯ : | 66,153,800 | |||||
1 | Trụ BTLT 12m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 6 | 260,000 | 1,560,000 | Thủ Đức |
3 | Gia cố móng trụ | cái | 2 | 700,000 | 1,400,000 | Chung Nam |
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 9 | 680,000 | 6,120,000 | Chung Nam |
5 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 18 | 120,000 | 2,160,000 | Chung Nam |
6 | Chụp LBFCO, LA, TU, TI, Máy biến thế | Trạm | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | Chung Nam |
7 | Đà 2,4m Composit + thanh chống | bộ | 2 | 1,550,000 | 3,100,000 | Chung Nam |
8 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | 6,000 | 72,000 | Chung Nam |
9 | Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 18 | 7,000 | 126,000 | Chung Nam |
10 | Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 18 | 18,800 | 338,400 | Chung Nam |
11 | Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 18 | 19,800 | 356,400 | Chung Nam |
12 | Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 20,500 | 164,000 | Chung Nam |
13 | Boulon 16x800 ven răng 2 đầu | bộ | 6 | 25,000 | 150,000 | Chung Nam |
14 | Rondell các loại | Cái | 160 | 3,000 | 480,000 | Chung Nam |
15 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 12 | 485,000 | 5,820,000 | E&I |
16 | Chì fuse link 80A | sợi | 3 | 187,000 | 561,000 | COOPER |
17 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | 22,000 | 132,000 | Chung Nam |
18 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 | Cái | 12 | 25,000 | 300,000 | Chung Nam |
19 | Cáp nhôm bọc trung thế 95mm2 | Mét | 90 | 65,000 | 5,850,000 | Thịnh Phát |
20 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 8 | 79,000 | 632,000 | Thịnh Phát |
21 | Cable đồng trần 25mm2 | kg | 15 | 200,000 | 3,000,000 | Thịnh Phát |
22 | Cable đồng trần 50mm2 | kg | 10 | 200,000 | 2,000,000 | Thịnh Phát |
23 | Bộ tiếp địa | Bộ | 12 | 120,000 | 1,440,000 | Chung Nam |
24 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | mt | 24 | 75,000 | 1,800,000 | Thịnh Phát |
25 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-95mm2 | mt | 24 | 275,000 | 6,600,000 | Thịnh Phát |
26 | Sứ đứng 24kV (loai PIN TYPE) | Cái | 24 | 485,000 | 11,640,000 | Minh Long 2 |
27 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 6 | 17,000 | 102,000 | Minh Long 2 |
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH | ||||||
I - Chi phí thiết kế, dự toán: | 48,500,000 | |||||
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: | 25,000,000 | |||||
III - Chi phí thi công: | 25,000,000 | |||||
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: | 18,500,000 | |||||
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: | 18,520,000 | |||||
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: | 15,800,000 | |||||
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: | 10,000,000 | |||||
VIII- Chi phí cắt điện đấu nối: | 10,000,000 | |||||
Tổng chi phí trước thuế: | 1,500,616,300 | |||||
Thuế VAT 10%: | 150,061,630 | |||||
Tổng chi phí sau thuế: | 1,650,677,930 |
Nội dung công việc chính:
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x1250KVA -22/0,4KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 2000A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 620KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x1250KVA đặt trên nền.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.)
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x1250KVA -22/0,4KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 2000A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 620KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x1250KVA đặt trên nền.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.)
BẢNG BÁO GIÁ KHÁC
- TRẠM BIẾN ÁP 3X15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X100 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1500 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1600 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR DH)
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR KH)
- TRẠM BIẾN ÁP 800 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA (TCCS 250->560 MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA (SOLAR DH)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP TỪ 160KVA LÊN 320KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (80M_SOLARCAMAU)
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (CU TXPL_150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 180 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (MOBIFONE LD)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (CU TXPL150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (HATINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (400M)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA 160XODUABD
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA (TAYNINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA (THU CONG)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA