TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (HATINH)
BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 160KVA -22/0.4KV 160(hatinh)
()STT | Tên Vật Tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: | 212,895,450 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 159,200,150 | |||||
1 | Máy biến áp 160 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 62/EVN) | Cái | 1 | 136,177,650 | 136,177,650 | THIBIDI, MKT |
2 | MCCB 250A 1000V | Cái | 1 | 4,122,500 | 4,122,500 | MITSUBISHI, LS |
3 | Tủ tụ bù tự động 80KVAR | KVAR | 80 | 135,000 | 10,800,000 | Chung Nam |
4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 3 | 1,550,000 | 4,650,000 | Tuấn Ân |
5 | LA - 10KA - 18KV | Cái | 3 | 1,150,000 | 3,450,000 | Cooper USA |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 0 | 16,500,000 | ĐL cấp | |
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 0 | 15,000,000 | ĐL cấp | |
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | 53,695,300 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 2 | 7,750,000 | 15,500,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 4 | 260,000 | 1,040,000 | Thủ Đức |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 3 | 680,000 | 2,040,000 | Chung Nam |
4 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 120,000 | 720,000 | Chung Nam |
5 | Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm | thanh | 5 | 780,000 | 3,900,000 | Chung Nam |
6 | Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm | thanh | 2 | 770,000 | 1,540,000 | Chung Nam |
7 | Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ | Bộ | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | Chung Nam |
8 | Cáp đồng boc 600V - 150mm2 | Mét | 24 | 309,700 | 7,432,800 | Thịnh Phát, ttt |
9 | Đầu coss 300 mm2 | Cái | 6 | 85,000 | 510,000 | Chung Nam |
10 | Cáp đồng boc 600V - 100mm2 | Mét | 8 | 190,000 | 1,520,000 | Thịnh Phát, ttt |
11 | Đầu coss 100 mm2 | Cái | 2 | 50,000 | 100,000 | Chung Nam |
12 | Cáp đồng trần - 25mm2 | Kg | 10 | 200,000 | 2,000,000 | Thịnh Phát |
13 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 12 | 285,000 | 3,420,000 | Minh long |
14 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 120,000 | 1,200,000 | Chung Nam |
15 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 0 | 9,500,000 | Chung Nam | |
16 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12,500 | 300,000 | Chung Nam |
17 | Tủ MCCB 250A | Cái | 1 | 2,850,000 | 2,850,000 | Chung Nam |
18 | Ong PVC phi 114 | Mét | 12 | 185,000 | 2,220,000 | Minh Hùng |
19 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
20 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
21 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35,000 | 140,000 | Chung Nam |
22 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15,000 | 150,000 | Chung Nam |
23 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 160,000 | 320,000 | Chung Nam |
24 | Boulon 16x250 | Cái | 8 | 14,500 | 116,000 | Chung Nam |
25 | Boulon 16x300 | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
26 | Boulon 16x300 VRS | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
27 | Boulon 16x800 VRS | Cái | 3 | 22,500 | 67,500 | Chung Nam |
28 | Boulon 16x40 | Cái | 14 | 6,500 | 91,000 | Chung Nam |
29 | Boulon 12x40 | Cái | 60 | 5,500 | 330,000 | Chung Nam |
30 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3,000 | 582,000 | Chung Nam |
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: | 33,826,600 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 4,650,000 | |||||
1 | FCO 200A 24KV | Bộ | 3 | 1,550,000 | 4,650,000 | Tuấn Ân |
B./ VẬT TƯ : | 29,176,600 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 1 | 7,750,000 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức |
2 | Neo bê tôn 1.2m | cái | 2 | 260,000 | 520,000 | Thủ Đức |
3 | Gia cố móng trụ | cái | 2 | 700,000 | 1,400,000 | Chung Nam |
4 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm | thanh | 3 | 680,000 | 2,040,000 | Chung Nam |
5 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 120,000 | 720,000 | Chung Nam |
6 | Đà composite 2,4m+ Thanh chống | Bộ | 2 | 1,550,000 | 3,100,000 | Chung Nam |
7 | Boulon M12x50 + LĐV25x25 | bộ | 12 | 6,000 | 72,000 | Chung Nam |
8 | Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 8 | 7,000 | 56,000 | Chung Nam |
9 | Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 18,800 | 112,800 | Chung Nam |
10 | Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 6 | 19,800 | 118,800 | Chung Nam |
11 | Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm | bộ | 4 | 20,500 | 82,000 | Chung Nam |
12 | Boulon 16x800 ven răng 2 đầu | bộ | 3 | 25,000 | 75,000 | Chung Nam |
13 | Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện | Cái | 6 | 485,000 | 2,910,000 | E&I |
14 | Chì fuse link 40A | sợi | 3 | 87,000 | 261,000 | COOPER |
15 | Kẹp nhơm cở AC 50 | Cái | 6 | 22,000 | 132,000 | Chung Nam |
16 | Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150 | Cái | 6 | 25,000 | 150,000 | Chung Nam |
17 | Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2 | Mét | 90 | 45,000 | 4,050,000 | Thịnh Phát |
18 | Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2 | kg | 7 | 79,000 | 553,000 | Thịnh Phát |
19 | Chụp kín MBA, LA, FCO… | Trạm | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | Thịnh Phát |
20 | Bộ tiếp địa | Bộ | 0 | 120,000 | Chung Nam | |
21 | Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2 | Mét | 18 | 75,000 | 1,350,000 | Thịnh Phát |
22 | Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE) | Cái | 4 | 485,000 | 1,940,000 | Minh Long 2 |
23 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Cái | 2 | 17,000 | 34,000 | Minh Long 2 |
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH | ||||||
I - Chi phí thiết kế, dự toán: | 40,500,000 | |||||
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán: | 25,000,000 | |||||
III - Chi phí thi công: | 27,500,000 | |||||
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT: | 14,500,000 | |||||
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công: | 25,520,000 | |||||
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công: | 22,800,000 | |||||
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương: | 10,000,000 | |||||
VIII- Chi phí cắt điện đấu nối: | 15,000,000 | |||||
Tổng chi phí trước thuế: | 427,542,050 | |||||
Thuế VAT 10%: | 42,754,205 | |||||
Tổng chi phí sau thuế: | 470,296,255 |
Nội dung công việc chính:
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x160KVA -22/0,4KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 250A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 80KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x160KVA đặt trên giàn.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.
- Chi phí trên chưa bao gồm chi phí đấu điện nóng (Hotline), trường hợp không xin được lịch cắt điện để đấu nối thì phải phát sinh chi phí đấu nối bằng phương pháp Hotline.)
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x160KVA -22/0,4KV.
- Lắp mới 01 bộ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.
- Lắp mới 01 tủ MCCB 250A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 80KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x160KVA đặt trên giàn.
Ghi chú:
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.
- Chi phí trên chưa bao gồm chi phí đấu điện nóng (Hotline), trường hợp không xin được lịch cắt điện để đấu nối thì phải phát sinh chi phí đấu nối bằng phương pháp Hotline.)
BẢNG BÁO GIÁ KHÁC
- TRẠM BIẾN ÁP 3X15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X100 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1500 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1600 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 2000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR DH)
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR KH)
- TRẠM BIẾN ÁP 800 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA (TCCS 250->560 MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA (SOLAR DH)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP TỪ 160KVA LÊN 320KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (80M_SOLARCAMAU)
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (CU TXPL_150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 180 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (MOBIFONE LD)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (CU TXPL150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (400M)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA 160XODUABD
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA (TAYNINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA (THU CONG)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA