BẢNG GIÁ TRẠM BIẾN ÁP (TRẠM BIẾN THẾ) LẮP ĐẶT TRỌN GÓI TRÊN ĐỊA BÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM QUẢN LÝ
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2020STT | Loại trạm (số máy x KVA 1máy) | Tổng công suất (KVA) | Dòng điện định mức (A) | Tổng C.suất máy có thể sử dụng (HP) | Giá tiền (triệu đồng) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3x15 | 45 | 68 | 51 | 223,081,400 | Trạm treo trên trụ |
2 | 3x25 | 75 | 114 | 86 | 262,666,400 | Trạm treo trên trụ |
3 | 3x37,5 | 112.5 | 171 | 128 | 307,654,600 | Trạm treo trên trụ |
4 | 3x50 | 150 | 228 | 171 | 349,520,850 | Trạm treo trên trụ |
5 | 3x75 | 225 | 342 | 257 | 438,548,600 | Trạm treo trên trụ |
6 | 3x100 | 300 | 456 | 342 | 491,172,600 | Trạm treo trên trụ |
7 | 1x160 | 160 | 243 | 213 | 372,542,050 | Trạm 02 trụ giàn |
8 | 1x250 | 250 | 380 | 333 | 453,390,250 | Trạm 02 trụ giàn |
9 | 1x320 | 320 | 486 | 426 | 512,126,400 | Trạm 02 trụ giàn |
10 | 1x400 | 400 | 608 | 533 | 571,019,100 | Trạm 02 trụ giàn |
11 | 1x560 | 560 | 851 | 746 | 648,853,800 | Trạm 02 trụ giàn |
12 | 1x630 | 630 | 957 | 839 | 669,533,400 | Trạm nền |
13 | 1x750 | 750 | 1,140 | 999 | 710,266,150 | Trạm nền |
14 | 1x1000 | 1,000 | 1,519 | 1,332 | 837,805,450 | Trạm nền |
15 | 1x1250 | 1,250 | 2,000 | 1,332 | 928,541,000 | Trạm nền |
16 | 1x1500 | 1,500 | 2,500 | 1,332 | 1,028,241,000 | Trạm nền |
17 | 1x1600 | 1,600 | 2,600 | 1,332 | 1,319,265,600 | Trạm nền |
18 | 1x2000 | 2,000 | 3,200 | 1,332 | 1,500,616,300 | Trạm nền |
19 | 1000 (SOLAR DH) | 1,000 | 1,519 | 1,332 | 902,534,050 | Trạm nền |
20 | 1000 (SOLAR KH) | 1,000 | 1,519 | 1,332 | 956,334,050 | Trạm nền |
21 | 800 | 732,266,150 | ||||
22 | 750 (solar TN) | 750 | 1,140 | 999 | 864,266,150 | Trạm nền |
23 | 630 (solar TN) | 630 | 957 | 839 | 823,533,400 | Trạm nền |
24 | 560 (TCCS 250->560 may cu) | 560 | 851 | 746 | Trạm 02 trụ giàn | |
25 | 400 (SOLAR DH) | 400 | 608 | 533 | 530,551,500 | Trạm 02 trụ giàn |
26 | 160>320 | |||||
27 | 320 (80m_solarCaMau) | 320 | 486 | 426 | 557,398,400 | Trạm 02 trụ giàn |
28 | 320 (may cu) | 320 | 486 | 426 | Trạm 02 trụ giàn | |
29 | 250 (Cu TXPL_150m) | 250 | 380 | 333 | 476,826,250 | Trạm 02 trụ giàn |
30 | 250 (solar TN) | 250 | 380 | 333 | 462,090,250 | Trạm 02 trụ giàn |
31 | 180 | 389,681,450 | ||||
32 | 160 (Mobifone LD) | 160 | 243 | 213 | 511,042,050 | Trạm 02 trụ giàn |
33 | 160 (Cu TXPL150M) | 160 | 243 | 213 | 426,331,450 | Trạm 02 trụ giàn |
34 | 160 (SOLAR TN) | 160 | 243 | 213 | 382,042,050 | Trạm 02 trụ giàn |
35 | 160(hatinh) | 427,542,050 | ||||
36 | 160 (400m) | 160 | 243 | 213 | 657,744,000 | Trạm 02 trụ giàn |
37 | 100_160xoduaBD | 359,734,600 | ||||
38 | 3x25 (tayninh) | 325,166,400 | ||||
39 | 1x15 | 125,099,700 | ||||
40 | 1x25 | 143,421,150 | ||||
41 | 1x37,5 | 154,480,600 | ||||
42 | 1x50 | 162,216,850 | ||||
43 | 1x75 | 184,045,100 | ||||
44 | 1x75 (thu cong) | 219,045,100 | ||||
45 | 1x100 | 202,435,900 | ||||
Ghi chú:
- Đơn giá trên áp dụng cho trạm biến áp chuyên dùng, đơn giá máy biến áp áp dụng giá sau ngày 01/06/2019
- Đơn giá trên dùng để tham khảo, phụ thuộc vị trí đấu nối, tình hình biến động của thị trường vật tư thiết bị mà có thể dao động từ 0% - 10% so với đơn giá nêu trên.
- Đơn giá trên áp dụng cho trạm biến thế đặt cách đường dây trung thế Điện Lực tối đa là 40m, nếu khoảng cách xa hơn sẽ cộng thêm 30.500.000 đồng cho mỗi 40m đường dây trung thế kéo thêm.
- Thời gian xây dựng mới 01 trạm biến thế 60 ngày, giá trên trọn gói: thiết kế, thi công, quan hệ với các cơ quan chức năng … đến khi hoàn tất đóng điện nghiệm thu.
- Từ cột " Tổng công suất máy có thể sửng dụng (HP)" sẽ tìm được công suất trạm thích hợp cần đầu tư xây dựng.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Hotline: 0963.99.6789 - 0903.658.072)
- Đơn giá trên áp dụng cho trạm biến áp chuyên dùng, đơn giá máy biến áp áp dụng giá sau ngày 01/06/2019
- Đơn giá trên dùng để tham khảo, phụ thuộc vị trí đấu nối, tình hình biến động của thị trường vật tư thiết bị mà có thể dao động từ 0% - 10% so với đơn giá nêu trên.
- Đơn giá trên áp dụng cho trạm biến thế đặt cách đường dây trung thế Điện Lực tối đa là 40m, nếu khoảng cách xa hơn sẽ cộng thêm 30.500.000 đồng cho mỗi 40m đường dây trung thế kéo thêm.
- Thời gian xây dựng mới 01 trạm biến thế 60 ngày, giá trên trọn gói: thiết kế, thi công, quan hệ với các cơ quan chức năng … đến khi hoàn tất đóng điện nghiệm thu.
- Từ cột " Tổng công suất máy có thể sửng dụng (HP)" sẽ tìm được công suất trạm thích hợp cần đầu tư xây dựng.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Hotline: 0963.99.6789 - 0903.658.072)
BẢNG BÁO GIÁ KHÁC