TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP TỪ 160KVA LÊN 320KVA
BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP TỪ 160KVA LÊN 320KVA 160>320
()STT | Tên Vật Tư | DVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: | 327,589,800 | |||||
A./ THIẾT BỊ : | 284,296,100 | |||||
1 | Máy biến áp 320 KVA -22/0,4 KV loại dầu Amorphuos (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) ĐL Miền Nam hoặc 62/EVN. | Cái | 1 | 246,471,100 | 246,471,100 | THIBIDI, MKT |
2 | MCCB 500A 1000V | Cái | 1 | 8,925,000 | 8,925,000 | MITSUBISHI, LS |
3 | Tủ tụ bù tự động 160KVAR | KVAR | 160 | 130,000 | 20,800,000 | Chung Nam |
4 | FCO 100A 24KV | Bộ | 3 | 1,550,000 | 4,650,000 | Tuấn Ân |
5 | LA - 10KA - 18KV | Cái | 3 | 1,150,000 | 3,450,000 | Cooper USA |
6 | TU trung thế 8400/120V | Cái | 0 | 16,500,000 | ĐL cấp | |
7 | TI trung thế 30/5 A | Cái | 0 | 15,000,000 | ĐL cấp | |
8 | Điện kế 3 pha | Cái | 1 | ĐL cấp | ||
B./ VẬT TƯ : | 43,293,700 | |||||
1 | Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf | trụ | 0 | 7,750,000 | TP, Thủ Đức | |
2 | Neo bê tôn 1.2m | Cái | 0 | 260,000 | Thủ Đức | |
3 | Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm | thanh | 3 | 680,000 | 2,040,000 | Chung Nam |
4 | Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm | thanh | 6 | 120,000 | 720,000 | Chung Nam |
5 | Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm | thanh | 5 | 780,000 | 3,900,000 | Chung Nam |
6 | Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm | thanh | 2 | 770,000 | 1,540,000 | Chung Nam |
7 | Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ | Bộ | 0 | 4,500,000 | Chung Nam | |
8 | Cáp đồng boc 600V - 300mm2 | Mét | 24 | 645,050 | 15,481,200 | Thịnh Phát, ttt |
9 | Đầu coss 300 mm2 | Cái | 2 | 85,000 | 170,000 | Chung Nam |
10 | Cáp đồng boc 600V - 250mm2 | Mét | 8 | 550,000 | 4,400,000 | Thịnh Phát, ttt |
11 | Đầu coss 240 mm2 | Cái | 2 | 75,000 | 150,000 | Chung Nam |
12 | Cáp đồng trần - 25mm2 | Kg | 10 | 200,000 | 2,000,000 | Thịnh Phát |
13 | Sứ đứng 35KV + Ty | Bộ | 12 | 285,000 | 3,420,000 | Minh long |
14 | Bộ tiếp địa | Bộ | 10 | 120,000 | 1,200,000 | Chung Nam |
15 | Giếng tiếp địa sâu 40m | Cái | 0 | 9,500,000 | Chung Nam | |
16 | Splitbolt 22mm2 | Cái | 24 | 12,500 | 300,000 | Chung Nam |
17 | Tủ MCCB 500A | Cái | 1 | 2,850,000 | 2,850,000 | Chung Nam |
18 | Ong PVC phi 114 | Mét | 12 | 185,000 | 2,220,000 | Minh Hùng |
19 | Coude ống PVC phi 114 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
20 | Ống nối PVC phi 114 | Cái | 4 | 115,000 | 460,000 | Minh Hùng |
21 | Collier kẹp ống PVC | Bộ | 4 | 35,000 | 140,000 | Chung Nam |
22 | Băng keo điện | Cuộn | 10 | 15,000 | 150,000 | Chung Nam |
23 | Bảng tên trạm | Bảng | 2 | 160,000 | 320,000 | Chung Nam |
24 | Boulon 16x250 | Cái | 8 | 14,500 | 116,000 | Chung Nam |
25 | Boulon 16x300 | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
26 | Boulon 16x300 VRS | Cái | 6 | 15,500 | 93,000 | Chung Nam |
27 | Boulon 16x800 VRS | Cái | 3 | 22,500 | 67,500 | Chung Nam |
28 | Boulon 16x40 | Cái | 14 | 6,500 | 91,000 | Chung Nam |
29 | Boulon 12x40 | Cái | 60 | 5,500 | 330,000 | Chung Nam |
30 | Rondell các loại | Cái | 194 | 3,000 | 582,000 | Chung Nam |
Tổng chi phí trước thuế: | ||||||
Thuế VAT 10%: | ||||||
Tổng chi phí sau thuế: |
)
BẢNG BÁO GIÁ KHÁC
- TRẠM BIẾN ÁP 3X15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 3X100 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1250 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1500 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1600 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 2000 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR DH)
- TRẠM BIẾN ÁP 1000 KVA (SOLAR KH)
- TRẠM BIẾN ÁP 800 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 750 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 630 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA (TCCS 250->560 MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 400 KVA (SOLAR DH)
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (80M_SOLARCAMAU)
- TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (MAY CU)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (CU TXPL_150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 250 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 180 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (MOBIFONE LD)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (CU TXPL150M)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (SOLAR TN)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (HATINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 160 KVA (400M)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA 160XODUABD
- TRẠM BIẾN ÁP 3X25 KVA (TAYNINH)
- TRẠM BIẾN ÁP 15 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 25 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 37,5 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 50 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA
- TRẠM BIẾN ÁP 75 KVA (THU CONG)
- TRẠM BIẾN ÁP 100 KVA